Descripción
| Referencia | Medida | Peso (Kg) | Caja/Cartón |
| 2528 04 | VÁLVULA ESFERA CON BRIDAS 316 PN-40 1/2″ | 2.193 | 1/10 |
| 2528 05 | VÁLVULA ESFERA CON BRIDAS 316 PN 40 3/4″ | 2.965 | 1/10 |
| 2528 06 | VÁLVULA ESFERA CON BRIDAS 316 PN-40 1″ | 3.844 | 1/8 |
| 2528 07 | VÁLVULA ESFERA CON BRIDAS 316 PN-40 1 1/4″ | 5.859 | 1/5 |
| 2528 08 | VÁLVULA ESFERA CON BRIDAS 316 PN-40 1 1/2″ | 6.913 | 1/4 |
| 2528 09 | VÁLVULA ESFERA CON BRIDAS 316 PN-40 2″ | 9.481 | 1/3 |
| 2528 10 | VÁLVULA ESFERA CON BRIDAS 316 PN-16 2 1/2″ | 15.09 | 1/2 |
| 2528 11 | VÁLVULA ESFERA CON BRIDAS 316 PN-16 3″ | 19.261 | 1/1 |
| 2528 12 | VÁLVULA ESFERA CON BRIDAS 316 PN-16 4″ | 27.055 | 1/1 |
| 2528 13 | VÁLVULA ESFERA CON BRIDAS 316 PN-16 5″ | 38 | 1/1 |
| 2528 14 | VÁLVULA ESFERA CON BRIDAS INOX-316 PN-16 6″ | 52 | 1/1 |
| 2528 16 | VÁLVULA ESFERA CON BRIDAS 316 PN-16 8″ | 106.7 | 1/1 |





