Descripción
| Referencia | Medida | Peso (Kg) | Caja/Cartón |
| 2448 09 | V.RET.FONDO BRIDAS PN16 2″ | 4.68 | 1/1 |
| 2448 10 | V.RET.FONDO BRIDAS PN16 2 1/2″ | 6.9 | 1/1 |
| 2448 11 | V. RET. FONDO BRIDAS PN16 3″ | 9.284 | 1/1 |
| 2448 12 | V. RET. FONDO BRIDAS PN16 4″ | 12.947 | 1/1 |
| 2448 13 | V. RET. FONDO BRIDAS PN16 5″ | 19.87 | 1/1 |
| 2448 14 | V. RET. FONDO BRIDAS PN16 6″ | 28.172 | 1/1 |
| 2448 16 | V. RET. FONDO BRIDAS PN16 8″ | 52.865 | 1/1 |





