Descripción
Stubends:
Variantes:
| Medidas | Descripción |
| 33.40 X 2.77 (1″) | AISI 316L P/SOLDAR SCH10 MSS-SP-43 |
| 60.33 X 2.77 (2″) | AISI 316L P/SOLDAR SCH10 MSS-SP-43 |
| 73.03 X 3.05 (2 1/2″) | AISI 316L P/SOLDAR SCH10 MSS-SP-43 |
| 88.90 X 3.05 (3″) | AISI 316L P/SOLDAR SCH10 MSS-SP-43 |
| 168.28 X 3.40 (6″) | AISI 316L P/SOLDAR SCH10 MSS-SP-43 |
| 219.08 X 3.76 (8″) | AISI 316L P/SOLDAR SCH10 MSS-SP-43 |
| 273.05 X 4.19 (10″) | AISI 316L P/SOLDAR SCH10 MSS-SP-43 |
| 26.67 X 2.87 (3/4″) | AISI 316L P/SOLDAR SCH40 MSS-SP-43 |
| 33.40 X 3.38 (1″) | AISI 316L P/SOLDAR SCH40 MSS-SP-43 |
| 60.33 X 3.91 (2″) | AISI 316L P/SOLDAR SCH40 MSS-SP-43 |
| STUBEND 88.90 X 5.49 (3″) | AISI 316L P/SOLDAR SCH40 MSS-SP-43 |
| 168.28 X 7.11 (6″) | AISI 316L P/SOLDAR SCH40 MSS-SP-43 |





