Descripción
| Referencia | Medida | Peso (Kg) | Caja/Cartón |
| 2956 04 | CASQUILLO P/SOLDAR 1/2″ | 0.052 | 120/480 |
| 2956 05 | CASQUILLO P/SOLDAR 3/4″ | 0.056 | 70/280 |
| 2956 06 | CASQUILLO P/SOLDAR 1″ | 0.089 | 50/200 |
| 2956 07 | CASQUILLO P/SOLDAR 1″1/4 | 0.113 | 40/160 |
| 2956 08 | CASQUILLO P/SOLDAR 1″1/2 | 0.113 | 25/100 |
| 2956 09 | CASQUILLO P/SOLDAR 2″ | 0.185 | 20/80 |
| 2956 10 | CASQUILLO P/SOLDAR 2″1/2 | 0.301 | 9/36 |
| 2956 11 | CASQUILLO P/SOLDAR 3″ | 0.353 | 8/32 |
| 2956 12 | CASQUILLO P/SOLDAR 4″ | 0.613 | 4/16 |





